レーザー加工機
精密で美しい形状に切断します
お客様の幅広い加工ニーズに対応し、複雑な形状も精密で美しく切断できる、0.3㎜から30.0㎜までの4台のレーザー加工機を配置し、全てクリーンカットにて切断しています。クリーンカットで切断することにより切断面の変色・次工程での仕上等お客様にメリットのある製品を提供しています。又作業効率・納期・コスト競争にも対応できるよう、全機夜間に無人運転を行い前日の注文を翌日には出荷できる体制を整えています。
レーザー加工機
1号機 | 5号機 | ファイバー1号機 | ファイバー2号機 | |
---|---|---|---|---|
板厚(mm) | 2~30 | 0.3~16 | 1~25 | 2~40 |
ワークベット(mm) | 3,050×6,100 | 1,524×3,048 | 1,524×3,048 | 2,450×6,100 |
ワークラック | 12段 | 15段 | 15段 | 8段 |
固定ワークベット(mm) | – | – | – | 2,450×2,000 |
公差(mm) 0.3~6.0 | – | ±0.3 | ±0.3 | – |
公差(mm) 6.1~16.0 | – | ±0.5 | – | – |
公差(mm) 2~6 | ±0.3 | – | – | ±0.3 |
公差(mm) 6.1~30 | ±0.5~±1.0 | – | ±0.3~±1.0 | ±0.3~±1.0 |
その他特長 | Co2レーザー | Co2レーザー | ファイバーレーザー | ファイバーレーザー 最大L8,500迄切断可能 |
バリ取り機
ME-2308 | |
---|---|
板厚(mm) | 0.3~70 |
製品幅最小(mm) | 50~1,000 |
製品長さ最大 | 50~要相談 |